-
Aislador ferroviario
-
Tubos de fibra de vidrio epoxi
-
Herramientas de línea viva
-
Productos GRP de catena
-
Aislador de línea aérea
-
Colocaciones del aislador
-
Rodas de fibra de vidrio epoxi
-
El material utilizado es el caucho de silicona aislante
-
fusible cortado
-
Máquina aislante
-
Scaffolding aislado
-
Perfil de pultrusión de fibra de vidrio
-
FRP moldeó productos
-
Cynthia Zane fue la primera.Fácil de comunicarse y muy profesional. -
Gus VerduzcoLa calidad del producto es buena, y el equipo de posventa es muy responsable. -
Edson Polli hijoExcelente brillo, ahora un veramiento funcional -
Edson Polli hijoExcelente brillo, ahora un veramiento funcional
Polímero aislante de fibra de vidrio epoxi barra de fusible cortado fuera de la sobrecarga arrester de fibra de vidrio poste
| Lugar de origen | CN;SHAAN XI |
|---|---|
| Nombre de la marca | TID POWER |
| Certificación | ISO9001:2008 |
| Número de modelo | TECR |
| Cantidad de orden mínima | 100 miden/los metros |
| Precio | Negotiate |
| Detalles de empaquetado | embalaje adecuado para la exportación; 1.Embalaje interior: bolsa de plástico o cinta tejida 2.Embal |
| Condiciones de pago | L/C, T/T |
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| Application | Composite Insulator/fuse Cut Out/Surge arrester | Color | Green Or Brown |
|---|---|---|---|
| Standard | IEC61109 | Material | Epoxy Resin ,Fiberglass,Firming agent |
| Port | Shanghai or other port in China | Thickness | Customized |
| Resaltar | Las demás partidas de los productos enumerados en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1272/2008,El fusible corta la barra de fibra de vidrio epoxi,Polvo de fibra de vidrio para el arresto de sobretensiones |
||
Varilla de fibra de vidrio epoxi personalizada para el aislante de polímero, fusible cortado, arrestor de sobretensiones, poste de fibra de vidrio
Producto:
1Características y aplicación de una varilla de fibra de vidrio epoxi personalizada para el fusible de aislante de polímero cortado en el poste de fibra de vidrio del arrestor de sobretensiones:
La barra de fibra de vidrio es un producto en forma de barra hecho de material reforzado con fibra de vidrio que tiene las siguientes características:
1 Alta resistencia: Las barras de fibra de vidrio tienen una alta resistencia a la tracción y a la flexión, y en comparación con las barras metálicas tradicionales, las barras de fibra de vidrio pueden proporcionar una mayor resistencia bajo el mismo peso.
2. Ligero: en comparación con las barras metálicas, las barras de fibra de vidrio tienen una densidad más baja, lo que las hace ligeras y adecuadas para aplicaciones con altos requisitos de peso.
3. Resistencia a la corrosión: Las barras de fibra de vidrio tienen una buena resistencia a la corrosión a la mayoría de los productos químicos y pueden usarse en ambientes hostiles, por lo que son menos susceptibles a la corrosión y la oxidación.
4. Rendimiento de aislamiento: La barra de fibra de vidrio es un excelente material de aislamiento que puede aislar eficazmente la corriente y el calor, y tiene un buen rendimiento de aislamiento eléctrico y térmico.
5Resistencia a altas temperaturas: Las barras de fibra de vidrio pueden mantener la estabilidad estructural y las propiedades físicas en entornos de alta temperatura,con una resistencia a altas temperaturas que suele alcanzar cientos de grados Celsius.
6. Larga vida útil: Las barras de fibra de vidrio tienen una buena durabilidad y resistencia a la fatiga, no son fáciles de romper o deformarse y tienen una larga vida útil.
7Fácil de procesar: Las barras de fibra de vidrio se pueden procesar y moldear mediante corte, perforación, molienda y otros métodos, adaptándose a varios requisitos de diseño complejos.
2Parámetros técnicos:
| - No, no es así. | Especificación técnica | Unidad | Valor |
| 1 | Densidad ((20°C±2°C) | G/cm3 | ≥ 2 años2 |
| 2 | Tasa de absorción del agua (20°C±2°C,24h) | % | ≤ 005 |
| 3 | Resistencia a la tracción | En el caso de las | ≥1200 |
| 4 | Resistencia a la flexión | En el caso de las | ≥ 960 |
| 5 | Prueba de penetración de colorante | - ¿ Qué? | ≥ 15 años |
| 6 | Prueba de difusión de agua (1%NaCl, 100h 12kv/1min) | - ¿Qué es? | ≤ 01 |
| 7 | Resistencia al corte a lo largo de las láminas | En el caso de las | ≥ 50 |
| 8 | Resistividad por volumen (140°C,96h) | O.M. | ≥1010 |
| 9 | Tensión de resistencia de corriente continua (10 mm) | Quinta parte | ≥ 50 |
| 10 | La luz de impulso soporta el voltaje (100kv,10mm) | Tiempos | ≥ 5 años |
| 11 | Resistencia a la flexión en condiciones de calentamiento | MPa/150°C | ≥ 350 |
| 12 | Fuerza de torsión | En el caso de las | ≥ 800 |
| 13 | Corrosión por esfuerzo (1mol/1HNO)3(en el 67% de las situaciones de estrés) | h | 96 |
3. Más información detallada para la barra de fibra de vidrio de resina epoxi personalizada para el aislante compuesto de fusible cortado arrester de sobretensiones
1 - Rollo continuo de fibras reforzadas/matilla de fibra tejida
2 - Rodillo de tensión
3 - Impregnador de resina
4 - Fibra empapada en resina
5 - Matriz y fuente de calor
6 - Mecanismo de tracción
7 - Polímero acabado reforzado con fibra endurecida
Tamaño de los productos
![]()
| 产品编号Código de los productos | D (mm) | L (mm) | 参考重量Peso (kg) | 产品编号Código de los productos | D (mm) | L (mm) | 参考重量Peso (kg) |
| TECR00400 | F4 | 1000 | 0.028 | TECR03600: el número de unidades | φ36 | 1000 | 2.20 |
| TECR00450: las condiciones de los productos | - ¿Qué es?5 | 1000 | 0.035 | TECR03800: el número de unidades | φ38 | 1000 | 2.46 |
| TECR00500: las condiciones de los productos | F5 | 1000 | 0.05 | TECR04000 | φ40 | 1000 | 2.70 |
| TECR00550: las condiciones de los productos | - ¿Qué quieres decir?5 | 1000 | 0.052 | TECR04100 | φ41 | 1000 | 2.84 |
| TECR00800 | F8 | 1000 | 0.11 | TECR04200: las condiciones de los productos | Frente a la luz | 1000 | 2.99 |
| TECR01000: las condiciones de los productos | F10 | 1000 | 0.17 | TECR04500: las condiciones de los productos | φ45 | 1000 | 3.42 |
| TECR01200: las condiciones de los productos | F12 | 1000 | 0.25 | TECR05000: las condiciones de los productos | φ50 | 1000 | 4.28 |
| TECR01600: las condiciones de los productos | φ16 | 1000 | 0.44 | TECR05300: las condiciones de los productos | φ53 también | 1000 | 4.75 |
| TECR01670: el contenido de la sustancia | - ¿Qué quieres decir?7 | 1000 | 0.49 | TECR05500: las condiciones de los productos | φ55 también | 1000 | 5.12 |
| TECR01748: el contenido de la sustancia | - ¿Qué quieres decir?48 | 1000 | 0.53 | TECR06000 | φ60 | 1000 | 6.10 |
| TECR01800: las condiciones de los vehículos | φ18 | 1000 | 0.55 | TECR06350: el contenido de la sustancia | - ¿Qué es?5 | 1000 | 6.97 |
| TECR02000 | φ20 | 1000 | 0.69 | TECR06800: el número de unidades | φ68 | 1000 | 7.96 |
| TECR02200: las condiciones de los productos | φ22 | 1000 | 0.83 | TECR07000 | φ70 | 1000 | 8.44 |
| TECR02400: las condiciones de los productos | φ24 | 1000 | 0.99 | TECR07620: las condiciones de los productos | - ¿Qué quieres decir?2 | 1000 | 10.15 |
| TECR02500: el valor de las emisiones de CO2 | φ25 | 1000 | 1.07 | TECR08000 | φ80 | 1000 | 10.90 |
| TECR02600: las condiciones de los productos | φ26 | 1000 | 1.14 | TECR09000 | φ90 | 1000 | 14.24 |
| TECR02800: el número de vehículos | φ28 | 1000 | 1.47 | TECR11000: las condiciones de los productos | φ110 | 1000 | 21.36 |
| TECR03000: las condiciones de los productos | φ30 | 1000 | 1.53 | TECR12000 | Φ120 | 1000 | 24.87 |
| TECR03200: las condiciones de los productos | φ32 | 1000 | 1.76 | TECR13000 | F130 | 1000 | 29.65 |
| TECR03400: las condiciones de los productos | φ34 | 1000 | 1.97 |
4Embalaje y envío:
Instalaciones aislantes/ Varilla de fibra de vidrio/ Embalaje y envío de caucho:
Accesorios aislantes: Envasados en cajas de cartón, envueltos en plástico y sujetos con cinta.
Varilla de fibra de vidrio: Envuelta en plástico y colocada en cajas de cartón.
Caucho: Colocado en cajas de cartón revestidas con envoltura de plástico.
Todos los artículos serán enviados por UPS u otros servicios de mensajería.
![]()

