-
Aislador ferroviario
-
Tubos de fibra de vidrio epoxi
-
Herramientas de línea viva
-
Productos GRP de catena
-
Aislador de línea aérea
-
Colocaciones del aislador
-
Rodas de fibra de vidrio epoxi
-
El material utilizado es el caucho de silicona aislante
-
fusible cortado
-
Máquina aislante
-
Scaffolding aislado
-
Perfil de pultrusión de fibra de vidrio
-
FRP moldeó productos
-
Cynthia Zane fue la primera.Fácil de comunicarse y muy profesional.
-
Gus VerduzcoLa calidad del producto es buena, y el equipo de posventa es muy responsable.
-
Edson Polli hijoExcelente brillo, ahora un veramiento funcional
-
Edson Polli hijoExcelente brillo, ahora un veramiento funcional
Espesor personalizable Varilla de fibra de vidrio epoxi IEC61109 G10
Lugar de origen | CN;SHAAN XI |
---|---|
Nombre de la marca | TID POWER |
Certificación | ISO9001:2008 |
Número de modelo | TECR |
Cantidad de orden mínima | 100 miden/los metros |
Precio | Negotiate |
Detalles de empaquetado | embalaje adecuado para la exportación; 1.Embalaje interior: bolsa de plástico o cinta tejida 2.Embal |
Condiciones de pago | L/C, T/T |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xDurabilidad | En alto. | Las dimensiones | 4 mm-130 mm |
---|---|---|---|
Solicitud | El aislante/seguro compuesto se corta | Resistencia al calor | En alto. |
El color | Verde o marrón | Resistencia al impacto | En alto. |
Duración | personalizado | El material | Resina epoxi, fibra de vidrio, agente firmante |
Resaltar | Espesor personalizable Varilla de fibra de vidrio epoxi,Las barras de fibra de vidrio epoxi IEC61109,El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Barras de fibra de vidrio de espesor personalizable que cumplan con la norma IEC61109
Los productos cumplen con las normas de IEC61109, IEC 60855 y GB13398.
Nota:
1. Color: verde claro, marrón o colores personalizados.
2. Duración: según las necesidades del cliente.
3Ofrecemos productos personalizados, incluyendo el nuevo tamaño, nuevo tratamiento de superficie, juntando el ajuste, tornillo o mecánico a otras formas.
Parámetros técnicos de las barras de fibra de vidrio de espesor personalizable que cumplen con la norma IEC61109:
- No, no es así. | Especificación técnica | Unidad | Valor |
1 | Densidad ((20°C±2°C) | G/cm3 | ≥ 2 años2 |
2 | Tasa de absorción del agua (20°C±2°C,24h) | % | ≤ 005 |
3 | Resistencia a la tracción | En el caso de las | ≥1200 |
4 | Resistencia a la flexión | En el caso de las | ≥ 960 |
5 | Prueba de penetración de colorante | - ¿ Qué? | ≥ 15 años |
6 | Prueba de difusión de agua (1%NaCl, 100h 12kv/1min) | - ¿Qué es? | ≤ 01 |
7 | Resistencia al corte a lo largo de las láminas | En el caso de las | ≥ 50 |
8 | Resistividad por volumen (140°C,96h) | O.M. | ≥1010 |
9 | Tensión de resistencia de corriente continua (10 mm) | Quinta parte | ≥ 50 |
10 | La luz de impulso soporta el voltaje (100kv,10mm) | Tiempos | ≥ 5 años |
11 | Resistencia a la flexión en condiciones de calentamiento | MPa/150°C | ≥ 350 |
12 | Fuerza de torsión | En el caso de las | ≥ 800 |
13 | Corrosión por esfuerzo (1mol/1HNO)3(en el 67% de las situaciones de estrés) | h | 96 |
Tamaño de las barras de fibra de vidrio de espesor personalizable conforme a la norma IEC61109:
Código de productos | D (mm) | L (mm) | Peso (kg) | Código de productos | D (mm) | L (mm) | Peso (kg) |
TECR00400 | F4 | 1000 | 0.028 | TECR03600: el número de unidades | φ36 | 1000 | 2.20 |
TECR00450: las condiciones de los productos | - ¿Qué es?5 | 1000 | 0.035 | TECR03800: el número de unidades | φ38 | 1000 | 2.46 |
TECR00500: las condiciones de los productos | F5 | 1000 | 0.05 | TECR04000 | φ40 | 1000 | 2.70 |
TECR00550: las condiciones de los productos | - ¿Qué quieres decir?5 | 1000 | 0.052 | TECR04100 | φ41 | 1000 | 2.84 |
TECR00800 | F8 | 1000 | 0.11 | TECR04200: las condiciones de los productos | Frente a la luz | 1000 | 2.99 |
TECR01000: las condiciones de los productos | F10 | 1000 | 0.17 | TECR04500: las condiciones de los productos | φ45 | 1000 | 3.42 |
TECR01200: las condiciones de los productos | F12 | 1000 | 0.25 | TECR05000: las condiciones de los productos | φ50 | 1000 | 4.28 |
TECR01600: las condiciones de los productos | φ16 | 1000 | 0.44 | TECR05300: las condiciones de los productos | φ53 también | 1000 | 4.75 |
TECR01670: el contenido de la sustancia | - ¿Qué quieres decir?7 | 1000 | 0.49 | TECR05500: las condiciones de los productos | φ55 también | 1000 | 5.12 |
TECR01748: el contenido de la sustancia | - ¿Qué quieres decir?48 | 1000 | 0.53 | TECR06000 | φ60 | 1000 | 6.10 |
TECR01800: las condiciones de los vehículos | φ18 | 1000 | 0.55 | TECR06350: el contenido de la sustancia | - ¿Qué es?5 | 1000 | 6.97 |
TECR02000 | φ20 | 1000 | 0.69 | TECR06800: el número de unidades | φ68 | 1000 | 7.96 |
TECR02200: las condiciones de los productos | φ22 | 1000 | 0.83 | TECR07000 | φ70 | 1000 | 8.44 |
TECR02400: las condiciones de los productos | φ24 | 1000 | 0.99 | TECR07620: las condiciones de los productos | - ¿Qué quieres decir?2 | 1000 | 10.15 |
TECR02500: el valor de las emisiones de CO2 | φ25 | 1000 | 1.07 | TECR08000 | φ80 | 1000 | 10.90 |
TECR02600: las condiciones de los productos | φ26 | 1000 | 1.14 | TECR09000 | φ90 | 1000 | 14.24 |
TECR02800: el número de vehículos | φ28 | 1000 | 1.47 | TECR11000: las condiciones de los productos | φ110 | 1000 | 21.36 |
TECR03000: las condiciones de los productos | φ30 | 1000 | 1.53 | TECR12000 | Φ120 | 1000 | 24.87 |
TECR03200: las condiciones de los productos | φ32 | 1000 | 1.76 | TECR13000 | F130 | 1000 | 29.65 |
TECR03400: las condiciones de los productos | φ34 | 1000 | 1.97 |
Embalaje y envío de barras de fibra de vidrio de espesor personalizable que cumplan con la norma IEC61109:
Embalaje y envío de los accesorios aislantes
Los accesorios aislantes deben empaquetarse y enviarse cuidadosamente para garantizar su llegada segura.
Paso 1: Limpiar e inspeccionar los accesorios
Antes de empacar y enviar los accesorios aislantes, es importante limpiar las piezas e inspeccionarlas para detectar cualquier daño o defecto.Esto ayudará a garantizar que los accesorios estén en buenas condiciones y no se dañen durante el proceso de envío.
Paso 2: Envasar los accesorios
Una vez limpiados e inspeccionados, los accesorios deben empaquetarse cuidadosamente con envoltura de burbujas u otro material adecuado.El envase debe estar bien sellado con cinta adhesiva para evitar daños durante el transporte.Si se envían varios accesorios, éstos deben separarse y empaquetarse para evitar daños.
Paso 3: Etiquetar el paquete
Antes de enviarlo, el paquete debe estar claramente etiquetado con la dirección y la información de contacto correctas, lo que ayudará a garantizar que el paquete se entregue en el lugar correcto.También es importante incluir cualquier otra información relevante, como el nombre del producto., cantidad, peso y cualquier instrucción especial.
Paso 4: Envíe el paquete
Una vez que el paquete está etiquetado y sellado, se puede enviar mediante un servicio de mensajería confiable.El servicio de mensajería debe proporcionar información de seguimiento para que el paquete pueda ser monitoreado y rastreado durante el tránsito..
.