-
Aislador ferroviario
-
Tubos de fibra de vidrio epoxi
-
Herramientas de línea viva
-
Productos GRP de catena
-
Aislador de línea aérea
-
Colocaciones del aislador
-
Rodas de fibra de vidrio epoxi
-
El material utilizado es el caucho de silicona aislante
-
fusible cortado
-
Máquina aislante
-
Scaffolding aislado
-
Perfil de pultrusión de fibra de vidrio
-
FRP moldeó productos
-
Cynthia Zane fue la primera.Fácil de comunicarse y muy profesional.
-
Gus VerduzcoLa calidad del producto es buena, y el equipo de posventa es muy responsable.
-
Edson Polli hijoExcelente brillo, ahora un veramiento funcional
-
Edson Polli hijoExcelente brillo, ahora un veramiento funcional
Alta resistencia al fuego de vidrio de barra epoxi aislamiento de fibra de vidrio epoxi durable
Lugar de origen | CN; SHA |
---|---|
Nombre de la marca | TID POWER |
Certificación | ISO9001:2008 |
Número de modelo | TECR |
Cantidad de orden mínima | 100 miden/los metros |
Precio | Negotiate |
Detalles de empaquetado | embalaje adecuado para la exportación; 1.Embalaje interior: bolsa de plástico o cinta tejida 2.Embal |
Condiciones de pago | L/C, T/T |
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xTemperatura | Resistencia a altas temperaturas | ULTRAVIOLETA | Alta resistencia ULTRAVIOLETA |
---|---|---|---|
Impacto | Resistencia de alto impacto | color | blanco |
El aislamiento | Alto aislamiento | Productos químicos | Alta resistencia a los productos químicos |
Eléctrico | Propiedades eléctricas elevadas | fuego | Alta resistencia de fuego |
Resaltar | Rodas epoxi de vidrio de alta resistencia al fuego,ISO9001 Fibra de vidrio epoxi para aislamiento de varillas,Vaso de vidrio duradero con barra epoxi ISO9001 |
Descripción del producto:
Las barras de fibra de vidrio epoxi son productos versátiles y duraderos que proporcionan un excelente aislamiento de alto voltaje y protección contra temperaturas extremas e impactos.estas varillas están diseñadas para soportar alta tensión y tienen una excelente flexibilidad y resistencia a los rayos UVEstán disponibles en diversos diámetros y son perfectos para aplicaciones en aislamiento de alto voltaje, así como para otros propósitos industriales y comerciales.Con su excelente aislamiento de alta tensión y su superior resistencia al impacto y a la temperaturaLas barras de fibra de vidrio epoxi son una gran opción para aquellos que buscan un producto confiable y resistente.
Características:
- Nombre del producto: Varilla de fibra de vidrio epoxi
- Color: verde claro, marrón o colores personalizados
- Propiedades eléctricas de alta calidad y alto voltaje
- Diferentes diámetros disponibles para su personalización
- Alta resistencia a los rayos UV
- Alta resistencia a los impactos
Parámetros técnicos:
- No, no es así. | Especificación técnica | Unidad | Valor |
1 | Densidad ((20°C±2°C) | G/cm3 | ≥ 2 años2 |
2 | Tasa de absorción del agua (20°C±2°C,24h) | % | ≤ 005 |
3 | Resistencia a la tracción | En el caso de las | ≥1200 |
4 | Resistencia a la flexión | En el caso de las | ≥ 960 |
5 | Prueba de penetración de colorante | - ¿ Qué? | ≥ 15 años |
6 | Prueba de difusión de agua (1%NaCl, 100 h 12kv/1min) | - ¿Qué es? | ≤ 01 |
7 | Resistencia al corte a lo largo de las láminas | En el caso de las | ≥ 50 |
8 | Resistividad por volumen (140°C,96h) | O.M. | ≥1010 |
9 | Tensión de resistencia de corriente continua (10 mm) | Quinta parte | ≥ 50 |
10 | La luz de impulso soporta el voltaje (100kv,10mm) | Tiempos | ≥ 5 años |
11 | Resistencia a la flexión en condiciones de calentamiento | MPa/150°C | ≥ 350 |
12 | Fuerza de torsión | En el caso de las | ≥ 800 |
13 | Corrosión por esfuerzo (1mol/1HNO)3(en el 67% de las situaciones de estrés) | h | 96 |
Aplicaciones:
Las barras de fibra de vidrio epoxi de TID POWER están diseñadas para ser utilizadas en una variedad de aplicaciones y escenarios, particularmente en aquellos que requieren aislamiento de alto voltaje, alta resistencia al impacto,y altas propiedades eléctricasNuestras barras están hechas de fibra de vidrio de alta calidad y resina epoxi, y pueden ser personalizadas para satisfacer requisitos específicos.y nuestras varillas son conocidas por su superficie lisa.
Tamaño de los productos
Código de productos | D (mm) | L (mm) | Peso (kg) | Código de productos | D (mm) | L (mm) | Peso (kg) |
TECR00400 | F4 | 1000 | 0.028 | TECR03600: el número de unidades | φ36 | 1000 | 2.20 |
TECR00450: las condiciones de los productos | ¿Qué es?5 | 1000 | 0.035 | TECR03800: el número de unidades | φ38 | 1000 | 2.46 |
TECR00500: las condiciones de los productos | F5 | 1000 | 0.05 | TECR04000 | φ40 | 1000 | 2.70 |
TECR00550: las condiciones de los productos | - ¿Qué quieres decir?5 | 1000 | 0.052 | TECR04100 | φ41 | 1000 | 2.84 |
TECR00800 | F8 | 1000 | 0.11 | TECR04200: las condiciones de los productos | Frente a la luz | 1000 | 2.99 |
TECR01000: las condiciones de los productos | F10 | 1000 | 0.17 | TECR04500: las condiciones de los productos | φ45 | 1000 | 3.42 |
TECR01200: las condiciones de los productos | F12 | 1000 | 0.25 | TECR05000: las condiciones de los productos | φ50 | 1000 | 4.28 |
TECR01600: las condiciones de los productos | φ16 | 1000 | 0.44 | TECR05300: las condiciones de los productos | φ53 también | 1000 | 4.75 |
TECR01670: el contenido de la sustancia | - ¿Qué quieres decir?7 | 1000 | 0.49 | TECR05500: las condiciones de los productos | φ55 también | 1000 | 5.12 |
TECR01748: el contenido de la sustancia | - ¿Qué quieres decir?48 | 1000 | 0.53 | TECR06000 | φ60 | 1000 | 6.10 |
TECR01800: las condiciones de los vehículos | φ18 | 1000 | 0.55 | TECR06350: el contenido de la sustancia | - ¿Qué es?5 | 1000 | 6.97 |
TECR02000 | φ20 | 1000 | 0.69 | TECR06800: el número de unidades | φ68 | 1000 | 7.96 |
TECR02200: las condiciones de los productos | φ22 | 1000 | 0.83 | TECR07000 | φ70 | 1000 | 8.44 |
TECR02400: las condiciones de los productos | φ24 | 1000 | 0.99 | TECR07620: las condiciones de los productos | - ¿Qué quieres decir?2 | 1000 | 10.15 |
TECR02500: el valor de las emisiones de CO2 | φ25 | 1000 | 1.07 | TECR08000 | φ80 | 1000 | 10.90 |
TECR02600: las condiciones de los productos | φ26 | 1000 | 1.14 | TECR09000 | φ90 | 1000 | 14.24 |
TECR02800: el número de vehículos | φ28 | 1000 | 1.47 | TECR11000: las condiciones de los productos | φ110 | 1000 | 21.36 |
TECR03000: las condiciones de los productos | φ30 | 1000 | 1.53 | TECR12000 | Φ120 | 1000 | 24.87 |
TECR03200: las condiciones de los productos | φ32 | 1000 | 1.76 | TECR13000 | F130 | 1000 | 29.65 |
TECR03400: las condiciones de los productos | φ34 | 1000 | 1.97 |
Embalaje y envío:
Las barras de fibra de vidrio epoxi se empacan típicamente en paquetes de 10 o más.Las barras individuales pueden colocarse en tubos de plástico para su protección.
Cuando se envían, las barras de fibra de vidrio epoxi deben colocarse en cajas de cartón resistentes con suficiente acolchado para evitar daños durante el tránsito.El tamaño de la caja debe ser apropiado para el número de varillas que se envíanLas cajas también deben estar claramente etiquetadas con el nombre y el tamaño del producto.