• TID POWER SYSTEM CO ., LTD
    Cynthia Zane fue la primera.
    Fácil de comunicarse y muy profesional.
  • TID POWER SYSTEM CO ., LTD
    Gus Verduzco
    La calidad del producto es buena, y el equipo de posventa es muy responsable.
  • TID POWER SYSTEM CO ., LTD
    Edson Polli hijo
    Excelente brillo, ahora un veramiento funcional
  • TID POWER SYSTEM CO ., LTD
    Edson Polli hijo
    Excelente brillo, ahora un veramiento funcional
Persona de Contactar Ahora : Amy
Número de teléfono : 0086 17762212692
WhatsApp : +8617762212692

Instalación del aislante de bolas y tomas galvanizadas a presión alta

Lugar de origen CN; SHA
Nombre de la marca TID POWER
Certificación ISO9001
Número de modelo B / S
Cantidad de orden mínima 100,0 pedazos/pedazos
Precio Negotiate
Detalles de empaquetado Embalaje conveniente para la exportación: Película de Cartons+Wooden cases+Pallets+Wrapping
Condiciones de pago T/T, L/C

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.

WhatsApp:0086 18588475571

wechat: 0086 18588475571

¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com

Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.

x
Datos del producto
Aplicación Con un contenido de aluminio superior a 0,9 GPa Estándar Las condiciones de producción de los productos se determinarán en función de los resultados obtenido
Proceso Forja y fundición Grueso de la galvanización Sobre el μm 86 para el acero
Puerto La Shangai o el otro puerto en China
Alta luz

Instalaciones de aislantes de alto voltaje

,

Instalaciones de aislamiento galvanizadas en caliente

,

Instalación del aislante de bolas y tomas

Descripción de producto

Instalación del aislante de bolas y tomas galvanizadas a presión alta

Instalación del aislante de bolas y tomas galvanizadas a presión alta 0

- No, no es así. Código de productos El tipo Carga de tensión (kN)

L1

(mm)

L2

(mm)

L3

(mm)

- ¿ Qué?

(mm)

Identificación

(mm)

- ¿ Por qué?
1 B40-13-001 B. El trabajo 40 94 84.9 50 23 13 11
2 S40-13-001 Se aplican las siguientes condiciones: El S 40 87 82.3 53 23 13 11R
3 B40-16-001 Las empresas de servicios financieros B. El trabajo 40 80 70.9 44 24 16 11
4 S40-16-001 Se aplican las siguientes condiciones: El S 40 78 70.5 44 24 16 11R
5 B70-16-001 el artículo B. El trabajo 70 95 81.6 48 24 16 16
6 S70-16-001 Las empresas de seguros de vida El S 70 100 89.6 56 24 16 16RA
7 B70-18-001 el artículo B. El trabajo 70 103 89.6 60 28 18 16
8 S70-18-001 Las empresas de seguros de vida El S 70 104 94.6 60 28 18 16RA
9 B90-18-001 Las disposiciones de la presente Directiva B. El trabajo 90 100 86.6 58 32 18 16
10 S90-18-001 Las empresas de seguros El S 90 103 92.6 60 32 18 16RA
11 B100-18-001 Se aplican las siguientes condiciones: B. El trabajo 100 105 91.6 60 29 18 16
12 S100-18-001 Se aplican las siguientes condiciones: El S 100 105 95 60 29 18 16RB
13 B120-18-001 Las empresas de servicios financieros B. El trabajo 120 122 102.4 77 29 18 16
14 S120-18-001 Se aplican las siguientes condiciones: El S 120 128 119.5 77 29 18 16RB
15 B120-20-001 B. El trabajo 120 120 106.6 75 32 20 16
16 S120-20-001 Se aplican las siguientes condiciones: El S 120 120 109.6 75 32 20 16A
17 B120-20-002 B. El trabajo 120 128 108.5 75 32 20 20
18 S120-20-002 El S 120 128 119.3 75 32 20 20R
19 B160-24-001 B. El trabajo 160 130 110.5 80 36 24 20
20 S160-24-001 El S 160 132 120.3 80 36 24 20R
21 B210-20-001 Las empresas de servicios públicos B. El trabajo 210 177 157.5 120 34 20 20
22 S210-20-001 Las empresas de seguros de vida El S 210 177 165 120 34 20 20R
23 B300-24-001 B. El trabajo 300 184 164.5 122 38 24 20
24 S300-24-001 Las empresas de seguros de vida El S 300 184 176.1 122 38 24 20R


Instalación del aislante de bolas y tomas galvanizadas a presión alta 1