• TID POWER SYSTEM CO ., LTD
    Cynthia Zane fue la primera.
    Fácil de comunicarse y muy profesional.
  • TID POWER SYSTEM CO ., LTD
    Gus Verduzco
    La calidad del producto es buena, y el equipo de posventa es muy responsable.
  • TID POWER SYSTEM CO ., LTD
    Edson Polli hijo
    Excelente brillo, ahora un veramiento funcional
  • TID POWER SYSTEM CO ., LTD
    Edson Polli hijo
    Excelente brillo, ahora un veramiento funcional
Persona de Contactar Ahora : Amy
Número de teléfono : 0086 17762212692
WhatsApp : 8617762212692

Inspección en línea en vivo de andamios aislados / plataforma totalmente aislada de seguridad

Lugar de origen CN; SHA
Nombre de la marca TID POWER
Certificación ISO9001
Número de modelo 22****
Cantidad de orden mínima 1 pieza/piezas
Precio Negotiate
Detalles de empaquetado Embalaje conveniente para la exportación: Película de Cartons+Wooden cases+Pallets+Wrapping
Condiciones de pago T/T, L/C

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.

WhatsApp:0086 18588475571

wechat: 0086 18588475571

¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com

Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.

x
Datos del producto
Alturas 3,2 M-15.2 M El material Fibra de vidrio y resina epoxi
El color Amarillo, naranja, rojo o personalizado Características Fácil construir
Producción original aceptado Molde de plataforma 1m*1m 1m*2m
Resaltar

Inspección en línea en vivo de andamios aislados 3.2M

,

Seguridad de los andamios aislados 3.2M

,

Inspección en línea en vivo Plataforma totalmente aislada

Descripción de producto

Inspección en línea en vivo de andamios aislados / plataforma totalmente aislada de seguridad

 

Producto

1. Las características deInspección en línea en vivo de andamios aislados / plataforma totalmente aislada de seguridad

El bastidor de mantenimiento de instalación rápida de aislamiento se desarrolla utilizando la última tecnología de producción en el país y en el extranjero de acuerdo con las necesidades in situ;El material está hecho de tubo de fibra de vidrio ligero y de alta resistencia, que no tiene estructura metálica en su conjunto. Tiene las características de resistencia a la corrosión, resistencia al envejecimiento, facilidad de uso, alta seguridad, buen rendimiento aislante, etc.Es principalmente adecuado para el uso especial de las operaciones de mantenimiento de transformadores por debajo de 500KV, y es también una alternativa ideal a la mesa de elevación aislada.

 

La estructura principal del andamio totalmente aislado(plataforma)es un alto-tubo aislante de resistencia de fibra de vidrio y resina epoxi(El Parlamento Europeo)).Está construido por una escalera,una barra de conexión horizontal y una barra de conexión diagonal,,y una varilla de apoyo más un tablero de plataforma aislante.El andamio aislante(plataforma)es rápido de construir,fácil de desmontar y ensamblar,sin herramientas de instalación,y conveniente de usar.Tiene una alta resistencia mecánica,Excelente rendimiento aislante,alta flexibilidad,seguridad y estabilidad,Desmontaje y montaje rápidos,No-conductor,anti oxidación,resistencia a la corrosión,No-con chispas,etc..Es adecuado para una variedad de sitios de construcción en vivo y alta-Operaciones en tiempo real en altitud.Compensará la incapacidad de los camiones de cubos aislados para entrar en el sitio de construcción insuficiente.

 

2.Escalera recta tamaño del andamio aislado completo

- No, no es así. Código de productos Se trata de: No se puede

Alturas de las piezas

M.

Altura total

M.

Capacidad de carga

En kg

1 221022 1.8 0.85 2.2 3.2 200
2 221027 1.8 0.85 2.7 3.7 200
3 221032 1.8 0.85 3.2 4.2 200
4 221037 1.8 0.85 3.7 4.7 200
5 221042 1.8 0.85 4.2 5.2 200
6 221047 1.8 0.85 4.7 5.7 200
7 221052 1.8 0.85 5.2 6.2 200
8 221057 1.8 0.85 5.7 6.7 200
9 221062 1.8 0.85 6.2 7.2 200
10 221067 1.8 0.85 6.7 7.7 200
11 221072 1.8 0.85 7.2 8.2 200
12 221077 1.8 0.85 7.7 8.7 200
13 221082 1.8 0.85 8.2 9.2 200
14 221087 1.8 0.85 8.7 9.7 200
15 221092 1.8 0.85 9.2 10.2 200
18 222022 2.5 0.85 2.2 3.2 200
19 222027 2.5 0.85 2.7 3.7 200
20 222032 2.5 0.85 3.2 4.2 200
22 222037 2.5 0.85 3.7 4.7 200
23 222042 2.5 0.85 4.2 5.2 200
23 222047 2.5 0.85 4.7 5.7 200
24 222052 2.5 0.85 5.2 6.2 200
25 222057 2.5 0.85 5.7 6.7 200
26 222062 2.5 0.85 6.2 7.2 200
27 222067 2.5 0.85 6.7 7.7 200
28 222072 2.5 0.85 7.2 8.2 200
29 222077 2.5 0.85 7.7 8.7 200
30 222082 2.5 0.85 8.2 9.2 200
31 222087 2.5 0.85 8.7 9.7 200
32 222092 2.5 0.85 9.2 10.2 200
33 222097 2.5 0.85 9.7 10.7 200
34 222102 2.5 0.85 10.2 11.2 200

 

 

- No, no es así. Código de productos Se trata de: No se puede

Alturas de las piezas

M.

Altura total

M.

Capacidad de carga

En kg

1 223027 1.8 1.45 2.7 3.7 200
2 223032 1.8 1.45 3.2 4.2 200
3 223037 1.8 1.45 3.7 4.7 200
4 223042 1.8 1.45 4.2 5.2 200
5 223047 1.8 1.45 4.7 5.7 200
6 223052 1.8 1.45 5.2 6.2 200
7 223057 1.8 1.45 5.7 6.7 200
8 223062 1.8 1.45 6.2 7.2 200
9 223067 1.8 1.45 6.7 7.7 200
10 223072 1.8 1.45 7.2 8.2 200
11 223077 1.8 1.45 7.7 8.7 200
12 223082 1.8 1.45 8.2 9.2 200
13 223087 1.8 1.45 8.7 9.7 200
14 223092 1.8 1.45 9.2 10.2 200
15 223097 1.8 1.45 9.7 10.7 200
16 223102 1.8 1.45 10.2 11.2 200
17 223107 1.8 1.45 10.7 11.7 200
18 223112 1.8 1.45 11.2 12.2 200
19 223117 1.8 1.45 11.7 12.7 200
20 224027 2.5 1.45 2.7 3.7 200
22 224032 2.5 1.45 3.2 4.2 200
23 224037 2.5 1.45 3.7 4.7 200
23 224042 2.5 1.45 4.2 5.2 200
24 224047 2.5 1.45 4.7 5.7 200
25 224052 2.5 1.45 5.2 6.2 200
26 224057 2.5 1.45 5.7 6.7 200
27 224062 2.5 1.45 6.2 7.2 200
28 224067 2.5 1.45 6.7 7.7 200
29 224072 2.5 1.45 7.2 8.2 200
30 224077 2.5 1.45 7.7 8.7 200
31 224082 2.5 1.45 8.2 9.2 200
32 224087 2.5 1.45 8.7 9.7 200
33 224092 2.5 1.45 9.2 10.2 200
34 224097 2.5 1.45 9.7 10.7 200
35 224102 2.5 1.45 10.2 11.2 200
36 224107 2.5 1.45 10.7 11.7 200
37 224112 2.5 1.45 11.2 12.2 200
38 224117 2.5 1.45 11.7 12.7 200

 

Escala de escalada cruzada Escafandra aislada completa

- No, no es así. Código de productos Se trata de: No se puede

Alturas de las piezas

M.

Altura total

M.

Capacidad de carga

En kg

1 225030 2.0 0.85 3 4.2 200
2 225040 2.0 0.85 4 5.2 200
3 225050 2.0 0.85 5 6.2 200
4 225060 2.0 0.85 6 7.2 200
5 225070 2.0 0.85 7 8.2 200
6 225080 2.0 0.85 8 9.2 200
7 226030 2.0 1.40 3 4.2 200
8 226040 2.0 1.40 4 5.2 200
9 226050 2.0 1.40 5 6.2 200
10 226060 2.0 1.40 6 7.2 200
11 226070 2.0 1.40 7 8.2 200
12 226080 2.0 1.40 8 9.2 200
13 226090 2.0 1.40 9 10.2 200
14 226100 2.0 1.40 10 11.2 200
15 226110 2.0 1.40 11 12.2 200
18 226120 2.0 1.40 12 13.2 200
19 226130 2.0 1.40 13 14.2 200
20 226140 2.0 1.40 14 15.2 200

 

Inspección en línea en vivo de andamios aislados / plataforma totalmente aislada de seguridad 0 Inspección en línea en vivo de andamios aislados / plataforma totalmente aislada de seguridad 1

 

 

Preguntas frecuentes:

1¿Es usted un fabricante o un comerciante?
* Somos el fabricante, 15 años de experiencia en producción;
* La fábrica ha aprobado la certificación ROSH, SGS;
* Norma: norma CEI;
* Tiene su propio control de calidad.
2¿Tiene alguna experiencia de exportación?
* Más de 10 años de experiencia laboral en exportación.
* Los productos se exportan a Indonesia, Gran Bretaña, Rusia, Ucrania, Qatar, Rumanía, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Estados Unidos, Costa Rica, Brasil y otros países.
3¿Cómo elegir productos?
* Productos estándar: Seleccione el código estándar de acuerdo con los documentos de referencia anteriores.
* Productos a medida: por favor, díganos
** Requisitos materiales especiales;

Escoge nosotros, te proporcionaremos una gama completa de servicios técnicos!
¡Le damos la cálida bienvenida a unirse a nosotros!
¡Estamos ansiosos por mantener una cooperación permanente con usted!